<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pubblicità Online Migliorata &#187; siti</title>
	<atom:link href="http://blog.webperformance.it/tag/siti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.webperformance.it</link>
	<description>Cava fuori il meglio dal tuo sito! Il blog ufficiale di WebPerformance</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 09:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Investire nei motori di ricerca visuali: Superfish</title>
		<link>http://blog.webperformance.it/2009/01/08/investire-nei-motori-di-ricerca-visuali-superfish/</link>
		<comments>http://blog.webperformance.it/2009/01/08/investire-nei-motori-di-ricerca-visuali-superfish/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 13:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernesto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[siti]]></category>
		<category><![CDATA[visuali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.comprabanner.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Leggendo il titolo qui sopra in molti di voi si saranno chiesti cosa sia un &#8220;motore di ricerca visuale&#8220;, ebbene ce lo siamo chiesti anche noi quando abbiamo scoperto questo Superfish così abbiamo indagato. Con motore visuale si intende un motore di ricerca in grado di mostrare un anteprima dei siti e delle pagine presenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.superfish.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-129" title="super-fish" src="http://blog.webperformance.it/wp-content/uploads/2009/01/super-fish.gif" alt="super-fish" width="270" height="132" /></a></p>
<p>Leggendo il titolo qui sopra in molti di voi si saranno chiesti cosa sia un &#8220;<strong>motore di ricerca visuale</strong>&#8220;, ebbene ce lo siamo chiesti anche noi quando abbiamo scoperto questo <a title="Superfish" href="http://www.superfish.com/" target="_blank"><strong>Superfish</strong></a><strong> </strong>così abbiamo indagato.</p>
<p>Con motore visuale si intende un motore di ricerca in grado di mostrare un anteprima dei siti e delle pagine presenti nei risultati.</p>
<p>Fin qui niente di nuovo, due ottimi esempi possono essere <a title="Search cube" href="http://www.search-cube.com/" target="_blank">Search-cube</a> e<a title="RedZee" href="http://redzee.com/" target="_blank"> RedZee</a> che però non offrono altri vantaggi in al di la della semplice anteprima.</p>
<p>Quello che ci ha colpito però è il cospiquo investimento che alcune compagnie di investimenti hanno fatto verso la start-up che stà dietro al progetto, ben 5,3 milioni di dollari (), una cifra davvero molto alta per un semplice motore visuale.</p>
<p>Tutto ciò lascia presagire che sotto ci sia qualcosa di grosso, purtroppo però dal loro sito non è possibile trarre alcuna informazione e troviamo soltanto la frase:</p>
<blockquote><p><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: &amp;quot;;">After a couple of years of research, we finally fired-up our visual-search engines; however, we are not ready yet. We expect to launch in early 2009. Stay tuned.</span></p></blockquote>
<p>Restiamo quindi in attesa di maggiori informazioni nei prossimi mesi.</p>
<p>Ernesto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.webperformance.it/2009/01/08/investire-nei-motori-di-ricerca-visuali-superfish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siti e applicazioni web 2.0 della settimana</title>
		<link>http://blog.webperformance.it/2008/11/07/siti-e-applicazioni-web-20-della-settimana-3/</link>
		<comments>http://blog.webperformance.it/2008/11/07/siti-e-applicazioni-web-20-della-settimana-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 12:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernesto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[siti]]></category>
		<category><![CDATA[vettoriale]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comprabanner.wordpress.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Typeroom Editor di pagine direttamente online su materiale online, permette di editare le proprie pagine in maniera semplicissima senza dover conoscere una riga di html. Richiede registrazione ma è gratuito. Vectormagic Un applicazione web per trasformare le vostre immagini raster in immagini vettoriali nei formati più coosciuti.E&#8217; gratuito e non richiede registrazione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="typeroom" href="http://www.typeroom.com/" target="_blank"><strong>Typeroom</strong></a></p>
<p>Editor di pagine direttamente online su materiale online, permette di editare le proprie pagine in maniera semplicissima senza dover conoscere una riga di html. Richiede registrazione ma è gratuito.</p>
<p><a title="Vectormagic" href="http://vectormagic.com/" target="_blank"><strong>Vectormagic</strong></a></p>
<p>Un applicazione web per trasformare le vostre immagini raster in immagini vettoriali nei formati più coosciuti.E&#8217; gratuito e non richiede registrazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.webperformance.it/2008/11/07/siti-e-applicazioni-web-20-della-settimana-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siti e applicazioni web 2.0 della settimana</title>
		<link>http://blog.webperformance.it/2008/10/31/siti-e-applicazioni-web-20-della-settimana-2/</link>
		<comments>http://blog.webperformance.it/2008/10/31/siti-e-applicazioni-web-20-della-settimana-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 12:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernesto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[feed]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[siti]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comprabanner.wordpress.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[JS-Kit Su questa pagina possiamo trovare un sacco di javascript per aggiungere interazione al nostro sito, senza appesantire il server. Widgetbox Il sito permette di realizzare i propri widget utilizzando qualsiasi materiale reperibile online, compresi i feed, i filmati in falsh e le pagine in html. E&#8217; necessario registrarsi gratuitamente per usufruire del servizio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="JS-Kit" href="http://js-kit.com/" target="_blank">JS-Kit</a></strong></p>
<p>Su questa pagina possiamo trovare un sacco di javascript per aggiungere interazione al nostro sito, senza appesantire il server.</p>
<p><strong><a title="Widgetbox" href="http://www.widgetbox.com/" target="_blank">Widgetbox</a></strong></p>
<p>Il sito permette di realizzare i propri widget utilizzando qualsiasi materiale reperibile online, compresi i feed, i filmati in falsh e le pagine in html. E&#8217; necessario registrarsi gratuitamente per usufruire del servizio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.webperformance.it/2008/10/31/siti-e-applicazioni-web-20-della-settimana-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siti e applicazioni web 2.0 della settimana</title>
		<link>http://blog.webperformance.it/2008/10/26/siti-e-applicazioni-web-20-della-settimana/</link>
		<comments>http://blog.webperformance.it/2008/10/26/siti-e-applicazioni-web-20-della-settimana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 08:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernesto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[brainstorming]]></category>
		<category><![CDATA[disegno]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[mappe mentali]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[siti]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comprabanner.wordpress.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Bubbl.us Un applicazione per creare semplici mappe mentali direttamente online, molto utile in caso di &#8220;brainstorming&#8221; aziendali. Si può usare anche senza essere registrati. Sumopaint.com Un applicazione online basata sull&#8217;interfaccia di photoshop con cui condivide il layout grafico e lo stile a livelli. Permette un editing avanzato delle immagini e dispone di un sacco di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="Bubbl.us" href="http://bubbl.us/" target="_blank">Bubbl.us</a></strong></p>
<p>Un applicazione per creare semplici mappe mentali direttamente online, molto utile in caso di &#8220;brainstorming&#8221; aziendali. Si può usare anche senza essere registrati.</p>
<p><a title="Sumopaint" href="http://www.sumopaint.com/" target="_blank"><strong>Sumopaint.com</strong></a></p>
<p>Un applicazione online basata sull&#8217;interfaccia di photoshop con cui condivide il layout grafico e lo stile a livelli. Permette un editing avanzato delle immagini e dispone di un sacco di effetti. E&#8217; necessaria la registrazione gratuita.</p>
<p>Ernesto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.webperformance.it/2008/10/26/siti-e-applicazioni-web-20-della-settimana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

