<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pubblicità Online Migliorata &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://blog.webperformance.it/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.webperformance.it</link>
	<description>Cava fuori il meglio dal tuo sito! Il blog ufficiale di WebPerformance</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 09:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Risultati in tempo reale su Google: il test di #offertazione</title>
		<link>http://blog.webperformance.it/2011/03/01/risultati-in-tempo-reale-su-google-il-test-di-offertazione/</link>
		<comments>http://blog.webperformance.it/2011/03/01/risultati-in-tempo-reale-su-google-il-test-di-offertazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 08:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martino Mosna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[serp]]></category>
		<category><![CDATA[topic]]></category>
		<category><![CDATA[trending]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webperformance.it/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Da stamattina ho partecipato su Twitter ad un test (tuttora in corso) tutto italiano per vedere come si comportano i risultati in tempo reale dei motori di ricerca ed i trending topic di Twitter. La parola chiave scelta per il test è: #offertazione A quanto pare finora i risultati raggiunti sono&#8230; nel giro di 15 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da stamattina <a href="http://twitter.com/#!/martinomosna">ho partecipato su Twitter</a> ad un <a href="http://www.giorgiotave.it/forum/laboratorio-seo/161050-tendenze-di-twitter.html">test</a> (tuttora in corso) tutto italiano per vedere come si comportano i risultati in tempo reale dei motori di ricerca ed i trending topic di Twitter.</p>
<p>La parola chiave scelta per il test è:</p>
<p><a href="http://twitter.com/#!/search?q=%23offertazione">#offertazione</a></p>
<p>A quanto pare finora i risultati raggiunti sono&#8230;<span id="more-395"></span></p>
<ul>
<li><a href="http://www.giorgiotave.it/forum/859193-post66.html">nel giro di 15 minuti </a>è apparso il box dei risultati in tempo reale su google per la query &#8220;<a href="http://www.google.it/search?q=offertazione">offertazione</a>&#8220;</li>
<li>Bing dorme sogni beati (nessun risultato in tempo reale in serp)</li>
<li>i trending topic di Twitter stentano a decollare</li>
</ul>
<p>Attualmente il flusso di twit è perlopiù composto da messaggi unidirezionali e poche discussioni. I partecipanti al test stanno iniziando a discutere tra di loro utilizzando l&#8217;hashtag.</p>
<p>La scaletta del test è più o meno questa:</p>
<blockquote><p><strong>Dalle 9.00</strong> tweet secchi con #offertazione.<br />
<strong>Dalle 12.00</strong> in poi forziamo l&#8217;uso del &#8220;rispondi&#8221;, quindi  cerchiamo di rispondere a tutti quelli che useranno #offertazione con  &#8220;&#8230;grazie per aver aderito al test&#8230;&#8221; ecc ecc così vediamo se e come  reagisce con l&#8217;aggiunta della variabile delle risposte al messaggio.<br />
E <strong>dalle 15.00</strong> in poi passiamo aggiungere anche i RT.</p>
<p><a href="http://www.giorgiotave.it/forum/laboratorio-seo/161050-tendenze-di-twitter-5.html">Fonte</a></p></blockquote>
<p>Aspettiamo e vediamo come si evolve&#8230;</p>
<p><strong>Update 10.00:</strong> dalla mia posizione risulta sparito il box di anteprima dai risultati in tempo reale di Google. Flusso troppo sostenuto?</p>
<p><strong>Update 12.54: </strong>il flusso di twit per la parola &#8220;offertazione&#8221; sta diminuendo notevolmente nelle ultime ore:</p>
<div id="attachment_407" class="wp-caption alignnone" style="width: 347px"><img class="size-full wp-image-407 " title="Frequenza della parola &quot;offertazione&quot;" src="http://blog.webperformance.it/wp-content/uploads/2011/03/offertazione-RTsearch.png" alt="" width="337" height="122" /><p class="wp-caption-text">Frequenza della parola &quot;offertazione&quot; nei risultati in tempo reale di Google</p></div>
<p>Cosa che spiega la ragione per cui Google ha rimosso il box di anteprima dalle serp nella tarda mattinata: dopo l&#8217;entusiasmo iniziale, la pressione è scemata molto. Sono molto dubbioso che con questi numeri si riesca ad influenzare in qualche modo i trending topic di Twitter.</p>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 191px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">http://www.giorgiotave.it/forum/laboratorio-seo/161050-tendenze-di-twitter-5.html</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.webperformance.it/2011/03/01/risultati-in-tempo-reale-su-google-il-test-di-offertazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter e la Nuova Homepage: il Social Search fa un passo avanti</title>
		<link>http://blog.webperformance.it/2009/07/29/twitter-e-la-nuova-homepage-il-social-search-fa-un-passo-avanti/</link>
		<comments>http://blog.webperformance.it/2009/07/29/twitter-e-la-nuova-homepage-il-social-search-fa-un-passo-avanti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 14:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martino Mosna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.comprabanner.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Ieri Twitter ha modificato l&#8217;homepage per gli utenti non registrati. E&#8217; un cambiamento che molti hanno notato e commentato. In generale, tra chi parla di rivoluzione e chi parla di semplice rifacimento del trucco, l&#8217;opinione più accreditata è quella di un chiaro cambio del passo, o meglio ancora della conferma di quanto si dice ormai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri Twitter ha modificato l&#8217;homepage per gli utenti non registrati. E&#8217; un cambiamento che <a href="http://search.twitter.com/search?q=twitter+homepage" target="_blank">molti hanno notato e commentato</a>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-275" title="twitter" src="http://blog.webperformance.it/wp-content/uploads/2009/07/twitter.png" alt="twitter" width="200" height="200" /></p>
<p>In generale, tra chi parla di rivoluzione e chi parla di semplice rifacimento del trucco, l&#8217;opinione più accreditata è quella di un chiaro cambio del passo, o meglio ancora della conferma di quanto si dice ormai da mesi nel campo del SEM: il Social Search sta raggiungendo la maturità e fa un passo avanti verso il mainstream.</p>
<p><span id="more-274"></span>Non è lontano il giorno in cui il navigatore medio per cercare quello che sta succedendo ora andra su Twitter. Oppure per cercare qualche consiglio in tempo reale da persone che condividono le nostre stesse passioni.</p>
<p>Mi permetto tuttavia di fare alcune critiche a questa nuova homepage&#8230; in particolar modo per quanto concerne la prominenza del Search: cosa notata da tutti al primo impatto, ma che ad un&#8217;analisi approfondita presenta almeno una grossa pecca.</p>
<p>Una volta effettuata la ricerca infatti si può notare come i risultati non siano subito in alto (come su <a href="http://search.twitter.com" target="_blank">search.twitter.com</a>), ma restino sotto al rettangolo azzurro/blu del riquadro di ricerca. Il grosso dei risultati resta &#8220;under the fold&#8221; (con il mio monitor alto 800 px ne vedo solo 4). Io credo che questo sia un grossolano errore&#8230; Se volevano dare fino in fondo rilevanza al Search, avrebbero dovuto restuituire risultati più simili a quelli di Google: logo piccolo in alto a sinistra e risultati subito sotto. Almeno 7-8 per la mia risoluzione.</p>
<p>Chissà, magari in futuro <img src='http://blog.webperformance.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Martino</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.webperformance.it/2009/07/29/twitter-e-la-nuova-homepage-il-social-search-fa-un-passo-avanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Pro non esiste! (non ancora almeno&#8230;)</title>
		<link>http://blog.webperformance.it/2009/04/02/twitter-pro-non-esiste-non-ancora-almeno/</link>
		<comments>http://blog.webperformance.it/2009/04/02/twitter-pro-non-esiste-non-ancora-almeno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 14:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martino Mosna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[bufala]]></category>
		<category><![CDATA[pesce]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.comprabanner.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Oggi nell&#8217;arco di poche ore i miei friends hanno improvvisamente iniziato ad aderire ad un fantomatico servizio di Twitter Pro. Twittavano inviti, cambiavano avatar con delle bruttissime scritte colorate, ecc. La cosa mi puzzava un pochino, ma ho seguito anch&#8217;io i link per l&#8217;invito&#8230; Urca, mancano solo 394 posti! Mi devo sbrigare! Ma, hey&#8230; se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi nell&#8217;arco di poche ore i miei <a href="http://twitter.com/martino_seorama/friends" target="_blank">friends</a> hanno improvvisamente iniziato ad aderire ad un fantomatico servizio di Twitter Pro. Twittavano inviti, cambiavano avatar con delle bruttissime scritte colorate, ecc.</p>
<p>La cosa mi puzzava un pochino, ma ho seguito anch&#8217;io i <a href="http://shortyawards.com/twitter_pro/" target="_blank">link per l&#8217;invito</a>&#8230;</p>
<p>Urca, mancano solo 394 posti! Mi devo sbrigare! Ma, hey&#8230; se faccio il refresh ne mancano 110, e poi 235&#8230; mmhh. Poi scopro questo:</p>
<p><a href="http://twitter.com/ev/status/1434079267" target="_blank">There is no Twitter Pro</a></p>
<p>Evan Williams, CEO di Twitter.</p>
<p>E infine, grazie anche ad un tweet di <a href="http://twitter.com/tomstardust/status/1438441608" target="_blank">tomstardust</a>, capisco. Era uno scherzo. Un pesce d&#8217;aprile. Un fighissimo pesce d&#8217;aprile a scoppio ritardato per noi italiani, che abbiamo abboccato nonostante si sapesse ormai da ore che si trattava di una colossale bufala.</p>
<p>Oh, yeah! (io per fortuna mi sono salvato <img src='http://blog.webperformance.it/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> )</p>
<p>Martino</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.webperformance.it/2009/04/02/twitter-pro-non-esiste-non-ancora-almeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gfail: Gmail di nuovo down. Ma allora è un vizio!</title>
		<link>http://blog.webperformance.it/2009/03/06/gfail-gmail-di-nuovo-down-ma-allora-e-un-vizio/</link>
		<comments>http://blog.webperformance.it/2009/03/06/gfail-gmail-di-nuovo-down-ma-allora-e-un-vizio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 09:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martino Mosna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[gfail]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.comprabanner.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Ore 10.25, di nuovo l&#8217;infallibile rete di contatti di Twitter mi segnala che Gmail è down. Di nuovo. Al momento a me funziona ancora, ma non so per quanto. Forse sono fortunato ed il mio datacenter non è stato toccato. Vedremo. Nel frattempo, si sparge la voce&#8230; http://search.twitter.com/search?q=gmail UPDATE @ 10,32 AM &#124;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; Il down [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ore 10.25, di nuovo l&#8217;infallibile rete di contatti di Twitter mi segnala che Gmail è down.</p>
<p>Di nuovo.</p>
<p>Al momento a me funziona ancora, ma non so per quanto. Forse sono fortunato ed il mio datacenter non è stato toccato. Vedremo.</p>
<p>Nel frattempo, si sparge la voce&#8230;</p>
<p><a href="http://search.twitter.com/search?q=gmail" target="_blank">http://search.twitter.com/search?q=gmail</a></p>
<p>UPDATE @ 10,32 AM |&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>Il down a quanto pare è stato di pochi minuti, già hanno sistemato. Io nel frattempo resto ancora sbalordito della velocità di propagazione delle notizie su Twitter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.webperformance.it/2009/03/06/gfail-gmail-di-nuovo-down-ma-allora-e-un-vizio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Downtime di Gmail e su Twitter si scatena il putiferio</title>
		<link>http://blog.webperformance.it/2009/02/24/downtime-di-gmail-e-la-su-twitter-si-scatena-il-putiferio/</link>
		<comments>http://blog.webperformance.it/2009/02/24/downtime-di-gmail-e-la-su-twitter-si-scatena-il-putiferio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 10:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martino Mosna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[panico]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.comprabanner.com/2009/02/24/downtime-di-gmail-e-la-su-twitter-si-scatena-il-putiferio/</guid>
		<description><![CDATA[Alle ore 11.40 GMT +1, dopo il famoso errore dei siti con contenuti pericolosi, Google ne combina un&#8217;altra: laggiù in qualche stanzetta di Mountain View devono aver aggiornato qualcosa su Gmail. E Gmail va giù in tutto il mondo, errore 502. C&#8217;è chi dice mentre scrivo che in Islanda è tornata online. Altri dicono che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.webperformance.it/wp-content/uploads/2009/02/gmaildown.png" rel="lightbox[168]"><img class="aligncenter size-full wp-image-173" title="gmaildown" src="http://blog.webperformance.it/wp-content/uploads/2009/02/gmaildown.png" alt="gmaildown" width="270" height="201" /></a></p>
<p>Alle ore 11.40 GMT +1, dopo il famoso <a href="http://www.google.com/search?q=google+siti+contenuti+pericolosi" target="_blank">errore dei siti con contenuti pericolosi</a>, Google ne combina un&#8217;altra: laggiù in qualche stanzetta di Mountain View devono aver aggiornato qualcosa su Gmail.</p>
<p>E Gmail va giù in tutto il mondo, errore 502.</p>
<p>C&#8217;è chi dice mentre scrivo che in Islanda è tornata online. Altri dicono che in Giappone funziona benissimo e non ci sono stati problemi. Altri ancora notano che via POP si riesce a scaricare è solo un problema della web-app. Su Twitter si viaggia su una media di 100 messaggi ogni pochi secondi menzionanti Gmail.</p>
<p>L&#8217;effetto &#8220;panico&#8221; è tangibile e ringrazio twitter per questo curioso scorcio del web che parla:</p>
<p><a href="http://search.twitter.com/search?q=gmail" target="_blank">Twitter search: &#8220;gmail&#8221;</a></p>
<p>Da Google ancora nulla al momento. A parte un vecchio post: <a href="http://gmailblog.blogspot.com/2008/08/we-feel-your-pain-and-were-sorry.html">We feel your pain, and we&#8217;re sorry</a></p>
<p>Immagino che ora lo sentano abbastanza bene il nostro dolore&#8230; <img src='http://blog.webperformance.it/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>Aggiornamento: </strong>ore 14.22, Gmail ha ripreso a funzionare. Più o meno sono 2-3 ore di downtime, non male. Chiudo ripescando il nuovo neologismo che è sbocciato un po&#8217; qua e un po&#8217; la&#8230;  <a href="http://www.hashtags.org/tag/gfail" target="_blank"><span class="tweettext">#gfail</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.webperformance.it/2009/02/24/downtime-di-gmail-e-la-su-twitter-si-scatena-il-putiferio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter @ Search Engine Strategies</title>
		<link>http://blog.webperformance.it/2009/02/18/twitter-search-engine-strategies/</link>
		<comments>http://blog.webperformance.it/2009/02/18/twitter-search-engine-strategies/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 16:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martino Mosna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[ses]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.comprabanner.com/2009/02/18/twitter-search-engine-strategies/</guid>
		<description><![CDATA[Constato con grande piacere che quest&#8217;anno al Search Engine Strategies di Londra c&#8217;è una presenza davvero interessante di utenti di Twitter che servono updates in tempo reale (me compreso). Non è come esserci, ma è uno strumento davvero interessante per chi ha scelto di restare a casa. Se siete interessati, per oggi e domani potete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Constato con grande piacere che quest&#8217;anno al Search Engine Strategies di Londra c&#8217;è una presenza davvero interessante di utenti di Twitter che servono updates in tempo reale (<a href="http://twitter.com/martino_seorama" target="_blank">me compreso</a>).</p>
<p>Non è come esserci, ma è uno strumento davvero interessante per chi ha scelto di restare a casa.</p>
<p>Se siete interessati, per oggi e domani potete seguire lo svolgimento del topic su Twittergrid:</p>
<p><a href="http://tweetgrid.com/search?r=rtt&amp;q=%23seslondon" target="blank">#seslondon</a><br />
<a href="http://tweetgrid.com/search?r=rtt&amp;q=%23ses" target="blank">#ses</a></p>
<p>Martino</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.webperformance.it/2009/02/18/twitter-search-engine-strategies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siti e applicazioni web 2.0 della settimana</title>
		<link>http://blog.webperformance.it/2008/12/19/siti-e-applicazioni-web-20-della-settimana-6/</link>
		<comments>http://blog.webperformance.it/2008/12/19/siti-e-applicazioni-web-20-della-settimana-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 13:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernesto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[friendfeed]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[sincronizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.comprabanner.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Twitter2ff Un utile web app per sincronizzare il proprio account di twitter con quello di friendfeed. L&#8217;interfaccia è molto spartana ma se avete un account di entrambi i servizi vi sarà sicuramente utile. Ernesto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://twitter2ff.appspot.com/" target="_blank">Twitter2ff</a></strong></p>
<p><a href="https://twitter2ff.appspot.com/" target="_blank"></a>Un utile web app per sincronizzare il proprio account di twitter con quello di friendfeed.<br />
L&#8217;interfaccia è molto spartana ma se avete un account di entrambi i servizi vi sarà sicuramente utile.</p>
<p>Ernesto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.webperformance.it/2008/12/19/siti-e-applicazioni-web-20-della-settimana-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siti e applicazioni web 2.0 della settimana</title>
		<link>http://blog.webperformance.it/2008/12/12/siti-e-applicazioni-web-20-della-settimana-5/</link>
		<comments>http://blog.webperformance.it/2008/12/12/siti-e-applicazioni-web-20-della-settimana-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 09:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernesto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[37signals]]></category>
		<category><![CDATA[Getting Real]]></category>
		<category><![CDATA[progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby on Rails]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comprabanner.wordpress.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Basecamp Si tratta di un&#8217; applicazione per gestire progetti e gruppi di lavoro, è possibile gestire tutte le fasi di progettazione, seguire le attività dei vari gruppi di lavoro, comunicare con ogni collaboratore grazie ad una chat online.  Semplicissima da usare questa applicazione dispone di un interfaccia curata e priva di funzioni inutili. I creatori, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Basecamp" href="http://basecamphq.com/" target="_blank"><strong>Basecamp</strong></a></p>
<p>Si tratta di un&#8217; applicazione per gestire progetti e gruppi di lavoro, è possibile gestire tutte le fasi di progettazione, seguire le attività dei vari gruppi di lavoro, comunicare con ogni collaboratore grazie ad una chat online.  Semplicissima da usare questa applicazione dispone di un interfaccia curata e priva di funzioni inutili.</p>
<p>I creatori, <a title="37signals" href="http://www.37signals.com/" target="_blank">37signals</a>, sono gli inventori della filosofia di programmazione Getting Real usata da moltissimi programmatori web e di <a title="Ruby on rails" href="http://www.rubyonrails.com/" target="_blank">Ruby on Rails</a> il linguaggio di programmazione lato server usato anche da Twitter.</p>
<p>Ernesto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.webperformance.it/2008/12/12/siti-e-applicazioni-web-20-della-settimana-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

