<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pubblicità Online Migliorata &#187; web</title>
	<atom:link href="http://blog.webperformance.it/tag/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.webperformance.it</link>
	<description>Cava fuori il meglio dal tuo sito! Il blog ufficiale di WebPerformance</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 09:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Grande Fratello o semplice calcolo delle impression?</title>
		<link>http://blog.webperformance.it/2009/03/11/grande-fratello-o-semplice-calcolo-delle-impression/</link>
		<comments>http://blog.webperformance.it/2009/03/11/grande-fratello-o-semplice-calcolo-delle-impression/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 13:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martino Mosna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[grande fratello]]></category>
		<category><![CDATA[impression]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.comprabanner.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Prendo le mosse da quest&#8217;articolo che ho letto stamattina su Repubblica.it: A Parigi lo spot adesso ti spia La città contro i pannelli hi-tech &#8211; Scienze &#8211; Repubblica.it. Si tratta, a quanto ho letto, di un espositore di cartelloni pubblicitari che tramite dei sensori riesce a tenere traccia di quante persone si fermano davanti al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prendo le mosse da quest&#8217;articolo che ho letto stamattina su Repubblica.it:</p>
<p><a href="http://www.repubblica.it/2009/03/sezioni/scienze/spot-cartelloni-parigi/spot-cartelloni-parigi/spot-cartelloni-parigi.html">A Parigi lo spot adesso ti spia La città contro i pannelli hi-tech &#8211; Scienze &#8211; Repubblica.it</a>.</p>
<p>Si tratta, a quanto ho letto, di un espositore di cartelloni pubblicitari che tramite dei sensori riesce a tenere traccia di quante persone si fermano davanti al cartellone e per quanto tempo lo fanno. A quanto pare, la gente è rimasta negativamente colpita da questa iniziativa, sollevando una serie di proteste.</p>
<p>Mi sono subito venute in mente un paio di considerazioni interessanti.</p>
<p>1) di fatto quel cartellone non fa altro che contare le &#8220;impression&#8221; e il &#8220;tempo di permanenza&#8221;. Una cosa che per chi si intende di Web Analytics è proprio la base dell&#8217;analisi del comportamento dell&#8217;utente. Roba elementare insomma (e quasi superata oggi: ormai si parla di analisi del ROI tramite la segmentazione dei canali). Eppure se lo si fa su internet, nessuno si scandalizza, anzi. Ma quando si cerca di fare la stessa cosa dal vivo, la gente protesta. E&#8217; una cosa devo dire molto curiosa che può avere mille motivazioni valide.</p>
<p>2) è evidente che questo sia un tentativo per la pubblicità &#8220;analogica&#8221; di inseguire quello che fa della pubblicità &#8220;digitale&#8221; un canale potenzialmente vincente: la tracciabilità dell&#8217;utente e l&#8217;analisi del comportamento. Interessante perché vedo da un lato che ci si accorge finalmente dei vantaggi del poter analizzare il <em>comportamento</em> delle persone di fronte alla pubblicità (senza limitarsi a contare i numeri in termini di share). Dall&#8217;altro perché è evidente che sono le aziende stesse che iniziano a chiedere un genere di pubblicità il cui rendimento sia <em>documentabile</em>.</p>
<p>E voi che ne pensate? Tracciare il comportamento di fronte ad una pubblicità nella &#8220;vita reale&#8221; vi sembra scandaloso? Ma poi, quello che fate su internet, non è pure quello &#8220;vita reale&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.webperformance.it/2009/03/11/grande-fratello-o-semplice-calcolo-delle-impression/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Latitude social mobile o profilazione mirata</title>
		<link>http://blog.webperformance.it/2009/02/05/google-latitude-social-mobile-o-profilazione-mirata/</link>
		<comments>http://blog.webperformance.it/2009/02/05/google-latitude-social-mobile-o-profilazione-mirata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 17:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernesto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[latitude]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.comprabanner.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Q-Oq-9enE-k] Da stamattina la blogosfera italiana non parla d&#8217;altro, Google ha lanciato un nuovo servizio utilizzabile sia da cellulare che dalla dashboard di iGoogle. Il servizio è fortemente legato a Google Maps e fara molto discutere per la sua politica della privacy. Di default infatti la posizione da telefono viene aggiornata automaticamente ad ogni connessione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Q-Oq-9enE-k]</p>
<p>Da stamattina la blogosfera italiana non parla d&#8217;altro, Google ha lanciato un nuovo servizio utilizzabile sia da cellulare che dalla dashboard di iGoogle. Il servizio è fortemente legato a Google Maps e fara molto discutere per la sua politica della privacy.</p>
<p>Di default infatti la posizione da telefono viene aggiornata automaticamente ad ogni connessione dell&#8217;utente al servizio.</p>
<p>Ma la prima cosa che ho pensato dopo lo stupore iniziale è stata: &#8220;ma se google sa dove mi trovo può propormi degli Ads in linea con la mia posizione attuale!&#8221; ed allora improvvisamente ecco che scopriamo un altra faccia di questa web app, ovvero un grande raccoglitore di informazioni geografiche con il fine di proporre pubblicità sempre più profilata.</p>
<p>Del resto big G non è affatto nuova a questa strategia&#8230;</p>
<div id="attachment_136" class="wp-caption aligncenter" style="width: 280px"><a href="http://blog.webperformance.it/wp-content/uploads/2009/02/latitude-google.jpg" rel="lightbox[134]"><img class="size-full wp-image-136" title="latitude-google" src="http://blog.webperformance.it/wp-content/uploads/2009/02/latitude-google.jpg" alt="Uno screen della mia posizione attuale" width="270" height="350" /></a><p class="wp-caption-text">Uno screen della mia posizione attuale</p></div>
<p>E voi cosa ne pensate di questo servizio?</p>
<p>Sarà una piccola rivoluzione nel nostro modo di tenerci in contatto oppure è solo uno specchietto per le allodole creato per monitorarci sempre più?</p>
<p>a voi la parola&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.webperformance.it/2009/02/05/google-latitude-social-mobile-o-profilazione-mirata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siti e applicazioni web 2.0 della settimana</title>
		<link>http://blog.webperformance.it/2008/12/12/siti-e-applicazioni-web-20-della-settimana-5/</link>
		<comments>http://blog.webperformance.it/2008/12/12/siti-e-applicazioni-web-20-della-settimana-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 09:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernesto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[37signals]]></category>
		<category><![CDATA[Getting Real]]></category>
		<category><![CDATA[progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby on Rails]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comprabanner.wordpress.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Basecamp Si tratta di un&#8217; applicazione per gestire progetti e gruppi di lavoro, è possibile gestire tutte le fasi di progettazione, seguire le attività dei vari gruppi di lavoro, comunicare con ogni collaboratore grazie ad una chat online.  Semplicissima da usare questa applicazione dispone di un interfaccia curata e priva di funzioni inutili. I creatori, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Basecamp" href="http://basecamphq.com/" target="_blank"><strong>Basecamp</strong></a></p>
<p>Si tratta di un&#8217; applicazione per gestire progetti e gruppi di lavoro, è possibile gestire tutte le fasi di progettazione, seguire le attività dei vari gruppi di lavoro, comunicare con ogni collaboratore grazie ad una chat online.  Semplicissima da usare questa applicazione dispone di un interfaccia curata e priva di funzioni inutili.</p>
<p>I creatori, <a title="37signals" href="http://www.37signals.com/" target="_blank">37signals</a>, sono gli inventori della filosofia di programmazione Getting Real usata da moltissimi programmatori web e di <a title="Ruby on rails" href="http://www.rubyonrails.com/" target="_blank">Ruby on Rails</a> il linguaggio di programmazione lato server usato anche da Twitter.</p>
<p>Ernesto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.webperformance.it/2008/12/12/siti-e-applicazioni-web-20-della-settimana-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friend Connect: l&#039;approccio di Google al social web</title>
		<link>http://blog.webperformance.it/2008/12/03/friend-connect-lapproccio-di-google-al-social-web/</link>
		<comments>http://blog.webperformance.it/2008/12/03/friend-connect-lapproccio-di-google-al-social-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 10:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martino Mosna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[docs]]></category>
		<category><![CDATA[fiend connect]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comprabanner.wordpress.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Prendo lo spunto da un articolo di Cash Cow per parlare di Firend Connect. Partiamo da una premessa: il social web ormai è una realtà in pieno sviluppo e sembra strano che Google dopo i precedenti, quasi fallimentari tentativi (nessuno si ricorda di Orkut?), ci riprovi. Errore o calcolo? Difficile dirlo&#8230; di sicuro c&#8217;è che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prendo lo spunto da un articolo di <a href="http://www.cash-cow.it/2008/google/google-friend-connect.htm">Cash Cow</a> per parlare di Firend Connect.</p>
<p>Partiamo da una premessa: il social web ormai è una realtà in pieno sviluppo e sembra strano che Google dopo i precedenti, quasi fallimentari tentativi (nessuno si ricorda di Orkut?), <a href="http://googleblog.blogspot.com/2008/05/friend-connected-web.html">ci riprovi</a>. Errore o calcolo? Difficile dirlo&#8230; di sicuro c&#8217;è che l&#8217;approccio che Google prende con <a href="http://www.google.com/friendconnect/">Friend Connect</a> è originale e presenta alcuni elementi potenzialmente rivoluzionari.</p>
<p>In sostanza, invece di creare l&#8217;ennesimo social network con chissà quali nuove features, Google ha deciso di permettere a chiunque di rendere &#8220;social&#8221; il proprio sito, offrendo la sua piattaforma di applicazioni e widget integrabili liberamente in qualunque sito, tramite dei semplici div, contententi un iframe.</p>
<div id="attachment_104" class="wp-caption aligncenter" style="width: 178px"><a href="http://blog.webperformance.it/wp-content/uploads/2008/12/google-friend-connect1.png" rel="lightbox[101]"><img class="size-thumbnail wp-image-104" title="google-friend-connect1" src="http://blog.webperformance.it/wp-content/uploads/2008/12/google-friend-connect1.png?w=128" alt="Il pannello di amministrazione di un widget di Friend Connect" width="168" height="117" /></a><p class="wp-caption-text">Il pannello di amministrazione di un widget di Friend Connect</p></div>
<p>Come nel caso delle applicazioni della suite di Google Docs, che ha permesso a Google di entrare dalla porta di servizio dentro ai computer della gente, ora entra dal retro dei vostri siti, offrendo la sua tecnologia, per permettervi di costruire con facilità una struttura interattiva e partecipativa, senza complicati CMS a doverla gestire.</p>
<p>Ovviamente, per poter partecipare a questa attività &#8220;social&#8221;, occorre essere registrati con un account Google. Il tentativo di Google è evidentemente quello di offrire il miele alla mosca e costruire così una vera e propria comunità laddove i social network ancora non sono arrivati: direttamente sui milioni di siti internet la fuori che ancora sono fermi (per disinteresse o difficoltà tecnica) alla vecchia concezione di web statico.</p>
<p>Martino</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.webperformance.it/2008/12/03/friend-connect-lapproccio-di-google-al-social-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SearchWiki di Google, per una ricerca più social</title>
		<link>http://blog.webperformance.it/2008/11/24/searchwiki-di-google-per-una-ricerca-piu-social/</link>
		<comments>http://blog.webperformance.it/2008/11/24/searchwiki-di-google-per-una-ricerca-piu-social/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 09:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernesto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[serp]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comprabanner.wordpress.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Ennesima novità da google questa mattina, in un periodo di pieno sviluppo dei servizi social google fà un passo da gigante ed estende questa funzione alle sue ricerce. Disponibile solo per pochi utenti per ora, google a però indicato di voler estendere queste nuove funzionalità a tutti i suoi utenti. Il servizio da la possibilità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ennesima novità da google questa mattina, in un periodo di pieno sviluppo dei servizi social google fà un passo da gigante ed estende questa funzione alle sue ricerce.</p>
<p>Disponibile solo per pochi utenti per ora, google a però indicato di voler estendere queste nuove funzionalità a tutti i suoi utenti.</p>
<p>Il servizio da la possibilità di dare i commenti ai risultati delle ricerche, vedere quelli degli altri utenti e affossare o far salire i siti in maniera molto simile a quanto succede su digg, ecco allora che siti dal contenuto poco intersssante non usciranno con buone posizione nei risultati ma saranno superati da siti giovani ma che propongono dei prodotti o dei servizi interessanti per gli utenti del motore.</p>
<p>Tutto questo porterà ad una grossa rivoluzione nelle serp e l&#8217;attività di seo dovra obbligatoriamente essere integrata da una produzione di contenuto valido, nuovo e costante.</p>
<p>Per aggiungere tutti questi servizi google a fatto uso di WikiaSearch un servizio che <span>Cedric Dupont, Product  Manager di Google, ha definito rivoluzionario.</span></p>
<p><span>Per una piccola panoramica del servizio vi invito a guardare il video proposto qui sotto che mostra alcune delle funzionalità disponibili.</span></p>
<p><span>[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=t8Pl1H0dIXE]</span></p>
<p><span>Ernesto<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.webperformance.it/2008/11/24/searchwiki-di-google-per-una-ricerca-piu-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter spiegato in maniera semplice ed efficace</title>
		<link>http://blog.webperformance.it/2008/11/21/twitter-spiegato-in-maniera-semplice-ed-efficace/</link>
		<comments>http://blog.webperformance.it/2008/11/21/twitter-spiegato-in-maniera-semplice-ed-efficace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 15:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernesto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comprabanner.wordpress.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Di twitter parlo moltissimo negli ultimi tempi ma mi rendo conto che non tutti hanno già avuto a che fare con questo strumento. Questo video spiega di cosa si tratta e come và utilizzato. [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ddO9idmax0o]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Di twitter parlo moltissimo negli ultimi tempi ma mi rendo conto che non tutti hanno già avuto a che fare con questo strumento.</p>
<p>Questo video spiega di cosa si tratta e come và utilizzato.</p>
<p>[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ddO9idmax0o]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.webperformance.it/2008/11/21/twitter-spiegato-in-maniera-semplice-ed-efficace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siti e applicazioni web 2.0 della settimana</title>
		<link>http://blog.webperformance.it/2008/11/20/siti-e-applicazioni-web-20-della-settimana-4/</link>
		<comments>http://blog.webperformance.it/2008/11/20/siti-e-applicazioni-web-20-della-settimana-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 13:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernesto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[htacces]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[xray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comprabanner.wordpress.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Purtroppo la scorsa settimana non ho avuto un momento libero per scrivere il &#8220;post della settimana&#8221; per farmi perdonare questo sarà più ricco del solito Twollow Un servizio gratuito interessante che permette di aggiungere in automatico tutti gli account twitter che contengono una determinata parola chiave. Lo ha segalato Juliusdesign. .Htaccesseditor Un applicazione online in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Purtroppo la scorsa settimana non ho avuto un momento libero per scrivere il &#8220;post della settimana&#8221; per farmi perdonare questo sarà più ricco del solito <img src='http://blog.webperformance.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong><a href="http://twollow.com/"><strong>Twollow</strong></a></strong></p>
<p>Un servizio gratuito interessante che permette di aggiungere in automatico tutti gli account twitter che contengono una determinata parola chiave. Lo ha segalato <a title="Julius design" href="http://www.juliusdesign.net/twollow-seguire-in-automatico-twitters-tramite-keywords/" target="_blank">Juliusdesign</a>.</p>
<p><strong><a title="htacces" href="http://www.htaccesseditor.com/it.shtml" target="_blank">.Htaccesseditor</a></strong></p>
<p>Un applicazione online in grado di generare file .htacces personalizzati, molto utile se non si è ferrati in materia, dispone di moltissime opzioni ed è gratuita.</p>
<p><strong><a title="xray" href="http://www.westciv.com/xray/" target="_blank">Xray</a></strong></p>
<p>Un sito molto utile che permette di aggiungere un pulsante ai preferiti, da usare nell&#8217;analisi di siti web, per scoprire tutte le proprietà dei vari componenti. Se siete dei webdesigner diventerà il vostro coltellino svizzero.</p>
<p>Ernesto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.webperformance.it/2008/11/20/siti-e-applicazioni-web-20-della-settimana-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Bookmarking: servizi utili o spam?</title>
		<link>http://blog.webperformance.it/2008/11/12/social-bookmarking-servizi-utili-o-spam/</link>
		<comments>http://blog.webperformance.it/2008/11/12/social-bookmarking-servizi-utili-o-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 17:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martino Mosna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[delicious]]></category>
		<category><![CDATA[digg]]></category>
		<category><![CDATA[faves]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comprabanner.wordpress.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Oggi ho passato la giornata a spaccarmi letteralmente la testa tra le miriadi di servizi di social bookmarking disponibili nell&#8217;intera rete. Sono tanti. Tantissimi. E ognuno cerca di essere innovativo a modo suo per farsi strada in mezzo a questa concorrenza che è diventata ormai spietata. Il risultato naturalmente è che ogni strumento è diverso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi ho passato la giornata a spaccarmi letteralmente la testa tra le miriadi di servizi di social bookmarking disponibili nell&#8217;intera rete. Sono tanti. Tantissimi. E ognuno cerca di essere innovativo a modo suo per farsi strada in mezzo a questa concorrenza che è diventata ormai spietata.</p>
<p>Il risultato naturalmente è che ogni strumento è diverso da usare. Delicious è diverso da Digg che è diverso da Faves e potrei andare avanti all&#8217;infinito. L&#8217;uso di ciascuno di questi strumenti quindi non è esattamente immediato.</p>
<p>La domanda che mi è sorta spontanea alla fine di tutto è: c&#8217;è davvero bisogno di tutti questi servizi? O stiamo semplicemente sovraccaricando la rete di un mare di informazioni inutili?</p>
<p>Martino</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.webperformance.it/2008/11/12/social-bookmarking-servizi-utili-o-spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

